<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kalt, kälter, Bostalsee	</title>
	<atom:link href="https://www.mueller-boeling.de/2015/04/06/kalt-kaelter-bostalsee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mueller-boeling.de/2015/04/06/kalt-kaelter-bostalsee/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2022 13:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Anne		</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2015/04/06/kalt-kaelter-bostalsee/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 22:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-boeling.de/?p=3195#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[Hut ab und Kompliment an alle Segler der Saar-Lor-Lux-Regatta! Als Mitglied im Team der Wettfahrtleitung stand ich zwar etwas über dem Wasser, aber der kalte Wind und Regen erreichten auch uns im zwar überdachten, aber nach allen Seiten offenen Regattaschiff. So bibberten wir mit den Seglern um die Wette - ständig mit dem Gedanken an fast sommerliche Temperaturen, die es zu dieser Zeit am Bostalsee des öftern gab. Ich glaube, ihr standhaften 2.4-Segler habt mit eurem Durchhaltevermögen endgültig den Winter vertrieben - siehe die Wetterprognose für die nächsten Tage =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hut ab und Kompliment an alle Segler der Saar-Lor-Lux-Regatta! Als Mitglied im Team der Wettfahrtleitung stand ich zwar etwas über dem Wasser, aber der kalte Wind und Regen erreichten auch uns im zwar überdachten, aber nach allen Seiten offenen Regattaschiff. So bibberten wir mit den Seglern um die Wette &#8211; ständig mit dem Gedanken an fast sommerliche Temperaturen, die es zu dieser Zeit am Bostalsee des öftern gab. Ich glaube, ihr standhaften 2.4-Segler habt mit eurem Durchhaltevermögen endgültig den Winter vertrieben &#8211; siehe die Wetterprognose für die nächsten Tage =)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lutz-Christian Schröder		</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2015/04/06/kalt-kaelter-bostalsee/#comment-401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lutz-Christian Schröder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 18:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-boeling.de/?p=3195#comment-401</guid>

					<description><![CDATA[...wie gut, dass wir die lange Fahrt scheuten, so konnten wir den Frühling in HH genießen. In 14 Tagen werden wir uns, bei hoffentlich frühlingshafteren Temperaturen, in Münster an der Startlinie treffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wie gut, dass wir die lange Fahrt scheuten, so konnten wir den Frühling in HH genießen. In 14 Tagen werden wir uns, bei hoffentlich frühlingshafteren Temperaturen, in Münster an der Startlinie treffen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
