<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<atom:link href="https://www.mueller-boeling.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 10:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mueller-boeling.de/wp-content/uploads/2016/01/MB-Logo-50x50.jpeg</url>
	<title>Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sommer, Sonne, wenig Wind</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2026/06/02/sommer-sonne-wenig-wind/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2026/06/02/sommer-sonne-wenig-wind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14316</guid>

					<description><![CDATA[Die 11. SaarLorLux-Regatta am Bostalsee, von denen ich neun mitgefahren bin, brachte heiße Tage und anspruchsvolles Segeln. Am Pfingstsamstag, 23. Mai sollte es um 13.30 Uhr losgehen. Aber der See blieb spiegelglatt und die Windräder auf den Hängen drehten sich nur manchmal, dann auch noch mit verschiedenen Ausrichtungen. An diesem Tag mussten wir uns daher [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2026/06/02/sommer-sonne-wenig-wind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glückspiele unter freiem Himmel &#8230;</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/22/glueckspiele-unter-freiem-himmel/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/22/glueckspiele-unter-freiem-himmel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14290</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; sind angeblich verboten, bei einer Regatta auf dem Aasee in Münster sind sie allerdings oft Bestandteil des Spiels. So auch dieses Jahr beim 13. MünsterCityCup am 18. und 19. April. Der Wind schwankte zwischen Südwest und West am Samstag und zwischen Nordwest und West am Sonntag. Beides führt zu gewaltigen Schwankungen, wie der Wind [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/22/glueckspiele-unter-freiem-himmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viel Wind und trotzdem gut</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/16/viel-wind-und-trotzdem-gut/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/16/viel-wind-und-trotzdem-gut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14275</guid>

					<description><![CDATA[Die Osterei-Regatta in Belgien fand nicht an Ostern statt, sondern eine Woche später. Eine weise Entscheidung des Veranstalters, waren doch voriges Jahr während eines Radrennens mit einem Massenunfall rund um den Lac de L’Eau d’Heureac alle Straßen verstopft, so dass wir nur mit Mühen zum veranstaltenden Club kamen. Diesmal war alles ok und vom 10. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/16/viel-wind-und-trotzdem-gut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saukalt, aber herzerwärmend</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2026/03/31/saukalt-aber-herzerwaermend/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2026/03/31/saukalt-aber-herzerwaermend/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14235</guid>

					<description><![CDATA[Die erste Regatta des Jahres 2026 führte Reiner und mich zum Baldeneysee am 28. März nach Essen. Frühlingsgefühle kamen nicht auf, denn es war kalt mit maximal 8 Grad und angesagt gefühlten 0 Grad. Als dann auch noch ein ca. einminütiger Hagelschauer auf uns niederging war es wirklich saukalt. 15 2.4mR-Seglern gingen an den Start. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2026/03/31/saukalt-aber-herzerwaermend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresgedanken zu den Krisen 2025</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2025/12/27/jahresgedanken-zu-den-krisen-2025/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2025/12/27/jahresgedanken-zu-den-krisen-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 14:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14154</guid>

					<description><![CDATA[Die Zeiten sind umstürzend. Multikrisen vom Klimawandel über Wirtschaftskrise bis hin zum Wandel der Werte hin nach rechts. Alles greift ineinander und lässt uns zum Jahresende nicht gerade optimistisch in die Zukunft blicken. Ich will daher gegen den Trend einmal die hoffnungsvollen Zeichen aufzeigen. Klimawandel Auch wenn Kipppunkte etwa beim Schmelzen der Gletscher überschritten zu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2025/12/27/jahresgedanken-zu-den-krisen-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
