<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2.4mR &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<atom:link href="https://www.mueller-boeling.de/tag/2-4mr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 14:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mueller-boeling.de/wp-content/uploads/2016/01/MB-Logo-50x50.jpeg</url>
	<title>2.4mR &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Glückspiele unter freiem Himmel &#8230; 5 (2)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/22/glueckspiele-unter-freiem-himmel/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/22/glueckspiele-unter-freiem-himmel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14290</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; sind angeblich verboten, bei einer Regatta auf dem Aasee in Münster sind sie allerdings oft Bestandteil des Spiels. So auch dieses Jahr beim 13. MünsterCityCup am 18. und 19. April. Der Wind schwankte zwischen Südwest und West am Samstag und zwischen Nordwest und West am Sonntag. Beides führt zu gewaltigen Schwankungen, wie der Wind [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/22/glueckspiele-unter-freiem-himmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viel Wind und trotzdem gut 0 (0)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/16/viel-wind-und-trotzdem-gut/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/16/viel-wind-und-trotzdem-gut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14275</guid>

					<description><![CDATA[Die Osterei-Regatta in Belgien fand nicht an Ostern statt, sondern eine Woche später. Eine weise Entscheidung des Veranstalters, waren doch voriges Jahr während eines Radrennens mit einem Massenunfall rund um den Lac de L’Eau d’Heureac alle Straßen verstopft, so dass wir nur mit Mühen zum veranstaltenden Club kamen. Diesmal war alles ok und vom 10. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2026/04/16/viel-wind-und-trotzdem-gut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saukalt, aber herzerwärmend 5 (5)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2026/03/31/saukalt-aber-herzerwaermend/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2026/03/31/saukalt-aber-herzerwaermend/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14235</guid>

					<description><![CDATA[Die erste Regatta des Jahres 2026 führte Reiner und mich zum Baldeneysee am 28. März nach Essen. Frühlingsgefühle kamen nicht auf, denn es war kalt mit maximal 8 Grad und angesagt gefühlten 0 Grad. Als dann auch noch ein ca. einminütiger Hagelschauer auf uns niederging war es wirklich saukalt. 15 2.4mR-Seglern gingen an den Start. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2026/03/31/saukalt-aber-herzerwaermend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niederländische Meisterschaft 2025: zu viel Wind 5 (1)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2025/09/20/niederlaendische-meisterschaft-2025-zu-viel-wind/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2025/09/20/niederlaendische-meisterschaft-2025-zu-viel-wind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 15:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Action4Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14096</guid>

					<description><![CDATA[Die letzten drei niederländischen Meisterschaft beendete ich stets im vorderen Drittel, vor 2 Jahren sogar als Vizemeister. Dieses Mal sah die Situation grundlegend anders aus. Von insgesamt acht Wettfahrten beendete ich nur drei, vier startete ich erst gar nicht und eine musste ich aufgeben. Aber vielleicht etwas der Reihe nach. Nach einer problemlosen Fahrt durch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2025/09/20/niederlaendische-meisterschaft-2025-zu-viel-wind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International in Österreich 5 (4)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2025/06/12/international-in-oesterreich/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2025/06/12/international-in-oesterreich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 10:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Action4Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=13965</guid>

					<description><![CDATA[Die Regatten im European Circuit bringen eine Menge Fahrkilometer mit sich. Das Pfingstwochenende ging es knapp 1.000 km nach Velden am Wörthersee. Auf dem Hinweg übernachteten wir in Rosenheim, auf dem Rückweg schafften wir es in 11 ½ Stunden trotz einiger Staus. Ohne Reiner wäre dies und die Regatta selbst nicht möglich. Danke! Der Wörthersee [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2025/06/12/international-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
