<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Action4Europe &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<atom:link href="https://www.mueller-boeling.de/tag/action4europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 15:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mueller-boeling.de/wp-content/uploads/2016/01/MB-Logo-50x50.jpeg</url>
	<title>Action4Europe &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Niederländische Meisterschaft 2025: zu viel Wind 5 (1)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2025/09/20/niederlaendische-meisterschaft-2025-zu-viel-wind/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2025/09/20/niederlaendische-meisterschaft-2025-zu-viel-wind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 15:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Action4Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=14096</guid>

					<description><![CDATA[Die letzten drei niederländischen Meisterschaft beendete ich stets im vorderen Drittel, vor 2 Jahren sogar als Vizemeister. Dieses Mal sah die Situation grundlegend anders aus. Von insgesamt acht Wettfahrten beendete ich nur drei, vier startete ich erst gar nicht und eine musste ich aufgeben. Aber vielleicht etwas der Reihe nach. Nach einer problemlosen Fahrt durch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2025/09/20/niederlaendische-meisterschaft-2025-zu-viel-wind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International in Österreich 5 (4)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2025/06/12/international-in-oesterreich/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2025/06/12/international-in-oesterreich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 10:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Action4Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=13965</guid>

					<description><![CDATA[Die Regatten im European Circuit bringen eine Menge Fahrkilometer mit sich. Das Pfingstwochenende ging es knapp 1.000 km nach Velden am Wörthersee. Auf dem Hinweg übernachteten wir in Rosenheim, auf dem Rückweg schafften wir es in 11 ½ Stunden trotz einiger Staus. Ohne Reiner wäre dies und die Regatta selbst nicht möglich. Danke! Der Wörthersee [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2025/06/12/international-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eier suchen fiel aus 5 (2)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2025/04/23/eier-suchen-fiel-aus/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2025/04/23/eier-suchen-fiel-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Action4Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=13882</guid>

					<description><![CDATA[Das Suchen von Ostereiern fiel dieses Jahr aus. Eine neue Regatta im European Circuit wurde auf diese Tage gelegt und dann auch gleich 1st European 2.4mR Easter Egg benannt. Aber entgegen vorherigen bildlichen Ankündigungen (siehe oben) gab es auch keine Ostereier mit Gravur einer 2.4mR zu gewinnen. Aber das tat der ansonsten &#8211; wie bereits [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2025/04/23/eier-suchen-fiel-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Früh, früh, Frühling 5 (3)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2025/03/14/frueh-frueh-fruehling/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2025/03/14/frueh-frueh-fruehling/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Action4Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=13825</guid>

					<description><![CDATA[Die 355. war die früheste Regatta im Jahr in meinem Seglerleben. Am 7., 8. und 9. März wurde in Lavacourt &#8211; Moisson rund 100 km westlich von Paris die French Open gesegelt. Da hatte ich vorher großen Respekt vor drohender Kälte und Regen. Aber, was wir hatten, war Frühlingswetter mit bis zu 16 Grad und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2025/03/14/frueh-frueh-fruehling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guter Saisonausklang 0 (0)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2024/11/03/guter-saisonausklang/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2024/11/03/guter-saisonausklang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 14:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[Action4Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=13641</guid>

					<description><![CDATA[Die letzte Regatta des Jahres 2024 führte zum Lac de la Plate Taille in Wallonien, Belgien. Das war mit weniger als 200 km von Aachen aus fast ein Heimspiel im Verhältnis zu den anderen Orten. Dort wurde vom 25. bis 27 Oktober der AntwerpCityCup ausgesegelt, weil der See Galgenweel in Antwerpen repariert wurde. Zwei Tage [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2024/11/03/guter-saisonausklang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
