<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<atom:link href="https://www.mueller-boeling.de/tag/energiewende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 09:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mueller-boeling.de/wp-content/uploads/2016/01/MB-Logo-50x50.jpeg</url>
	<title>Energiewende &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jahresgedanken zu Multi-Krisen 2022 5 (2)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2022/12/29/jahresgedanken-zu-multi-krisen-2022/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2022/12/29/jahresgedanken-zu-multi-krisen-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 13:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=12590</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr 2022 war ein Jahr vielfältiger Brüche. Etliche haben sich vorher angedeutet, andere sind neu. Aber in 2022 wurde deutlich, dass viele zusammengehören oder sich in ihren Wirkungen gegenseitig verstärken. Der Klimawandel und Umweltverschmutzung Wissenschaftlern und immer mehr Menschen wird deutlich, dass beides progressiv im Gange ist. Das Eis der Polkappen schmilzt, Hitze und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2022/12/29/jahresgedanken-zu-multi-krisen-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atomstrom &#8211; nein 5 (2)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2014/11/15/atomstrom-nein/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2014/11/15/atomstrom-nein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 16:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-boeling.de/?p=2331</guid>

					<description><![CDATA[Es passiert in unmittelbarer Nähe, da wo Christine aufgewachsen ist. Die Luftlinienentfernung vom Reaktor bis zu ihrem&#160;Elternhaus betrug 3,2 km. Heute ist das Forschungszentrum Jülich 27 km von unserem Wohnort entfernt. Für atomare Katastrophen keine Entfernung. Aber Atomreaktoren sind&#160;ja sicher. Wir leben in einem hochtechnisierten Land mit den besten Ingenieuren der Welt, einer stabilen Gesellschaftsstruktur, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2014/11/15/atomstrom-nein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasserspeicherkraftwerk am Ende 0 (0)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2013/06/28/wasserspeicherkraftwerk-am-ende/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2013/06/28/wasserspeicherkraftwerk-am-ende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Woffelsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-boeling.de/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[Die einen bejubeln das Ende als Verdienst ihres erfolgreichen Widerstands, die anderen beschimpfen politische Gegner, die versagt haben und einige wenige fragen, wie und wo die Energiewende denn nun stattfinden soll in Deutschland. So kann man wohl kurzgefaßt die Reaktionen auf die Entscheidung von Trianel zusammen fassen, das Wasserspeicherkraftwerk  am Rursee nicht zu bauen. Gestartet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2013/06/28/wasserspeicherkraftwerk-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasserspeicherkraftwerk schlägt Wellen 0 (0)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2012/10/01/wasserspeicherkraftwerk-schlagt-wellen/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2012/10/01/wasserspeicherkraftwerk-schlagt-wellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 12:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Woffelsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-boeling.de/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Hohe Wellen schlagen mittlerweile die Pläne, ein Wasserspeicherkraftwerk am Rursee zu errichten. Ziel ist es, überschüssigen Strom aus Sonnen- oder Windenergie zu speichern, indem man Wasser in ein Oberbecken pumpt, und dann bei Bedarf wieder zu erzeugen, indem man das Wasser abläßt. Mittlerweile hat sich eine breite Front an Gegnern, gesammelt in einer Bürgerinitiative rettet-den-rursee.de, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2012/10/01/wasserspeicherkraftwerk-schlagt-wellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasserspeicherkraftwerk am Rursee 0 (0)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2012/09/05/wasserspeicherkraftwerk-am-rursee/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2012/09/05/wasserspeicherkraftwerk-am-rursee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 11:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Woffelsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-boeling.de/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Die Energiewende ist jetzt vor unserer Haustür angekommen. Ein beachtliches Wasserspeicherkraftwerk ist am Rursee in Planung. Dabei soll der See das Unterbecken darstellen, und gut 200 m höher soll ein Oberbecken auf den Bergen entstehen. Strom kann dann gespeichert werden, indem bei viel Sonne oder Wind das Wasser nach oben gepumpt wird und bei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2012/09/05/wasserspeicherkraftwerk-am-rursee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
