<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsregion &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<atom:link href="https://www.mueller-boeling.de/tag/wissenschaftsregion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2022 13:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mueller-boeling.de/wp-content/uploads/2016/01/MB-Logo-50x50.jpeg</url>
	<title>Wissenschaftsregion &#8211; Professor Dr. Detlef Müller-Böling</title>
	<link>https://www.mueller-boeling.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wissenschaft verhilft Dortmund zum Titel Innovationshauptstadt Europas 5 (2)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2021/11/26/wissenschaft-verhilft-dortmund-zum-titel-innovationshauptstadt-europas/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2021/11/26/wissenschaft-verhilft-dortmund-zum-titel-innovationshauptstadt-europas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsregion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=11194</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Dortmund wurde soeben &#8222;Innovationshauptstadt Europas 2021&#8220; und ist damit nach Barcelona, Amsterdam, Paris, Athen, Nantes und Leuven die siebte Metropole mit der begehrten und einer Million Euro dotierten Auszeichnung. Mit dem &#8222;iCapital Award&#8220; wird die europäische Stadt prämiert, die am besten Innovationen zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Dortmund &#8222;punktete&#8220; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2021/11/26/wissenschaft-verhilft-dortmund-zum-titel-innovationshauptstadt-europas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rat Stadt Dortmund sagt ja zu Masterplan 2.0 5 (1)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2021/05/21/rat-stadt-dortmund-sagt-ja-zu-masterplan-2-0/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2021/05/21/rat-stadt-dortmund-sagt-ja-zu-masterplan-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 13:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsregion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=10973</guid>

					<description><![CDATA[Gestern wurde die letzte vorbereitende Hürde für die Fortsetzung des Masterplans Wissenschaft in Dortmund genommen. Einstimmig votierte der Rat der Stadt für den vorgelegten Plan 2.0. Damit sind die vielen Akteure in vier verschiedenen Themengruppen legitimiert, weiter an der Konturierung der Wissenschaftsstadt Dortmund zu arbeiten. Mein Nachfolger als Beauftragter des Masterplans, Herbert Waldmann, hat in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2021/05/21/rat-stadt-dortmund-sagt-ja-zu-masterplan-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masterplan Wissenschaft 2.0 konkretisiert 0 (0)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2021/02/11/masterplan-wissenschaft-2-0-konkretisiert/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2021/02/11/masterplan-wissenschaft-2-0-konkretisiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 14:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsregion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=9868</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Unterbrechung geht die Arbeit in der Dortmunder Wissenschaftsstadt weiter. Vom Masterplan 1.0, den ich 9 Jahre lang begleitet habe, sind die Akteure unmittelbar zu 2.0 übergegangen. Über 200 Beteiligte haben im Jahr 2020 in vier Themengruppen innovative Ansätze und Projektideen entwickelt. Der &#8222;Masterplan Wissenschaft 2.0&#8220; bindet damit erneut auf vielfältige Art und Weise relevante [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2021/02/11/masterplan-wissenschaft-2-0-konkretisiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masterplan bringt Ehre 3 (2)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2020/10/03/masterplan-bringt-ehre/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2020/10/03/masterplan-bringt-ehre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 12:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsregion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=9138</guid>

					<description><![CDATA[Neun Jahre habe ich als Moderator für den Masterplan Wissenschaft der Stadt Dortmund gearbeitet, weitgehend &#8222;für umme&#8220;, wie man in Dortmund sagt. Jetzt wurde das Engagement belohnt. Oberbürgermeister Ullrich Sierau verlieh mir auf Beschluss des Rates gestern die Ehrennadel der Stadt Dortmund. In dem Schreiben des OB heißt es, dass ich es verstanden habe, alle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2020/10/03/masterplan-bringt-ehre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masterplan Wissenschaft Dortmund &#8211; (Zwischen-)Bilanz 5 (1)</title>
		<link>https://www.mueller-boeling.de/2020/03/12/masterplan-wissenschaft-dortmund-zwischen-bilanz/</link>
					<comments>https://www.mueller-boeling.de/2020/03/12/masterplan-wissenschaft-dortmund-zwischen-bilanz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef MueBoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsregion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mueller-boeling.de/?p=8612</guid>

					<description><![CDATA[Neun Jahre habe ich beim Masterplan Wissenschaft der Stadt Dortmund mit gearbeitet. Diese Zeit endet nun. Da ist es angemessen, eine Bilanz zu ziehen. Die kann letztlich nur auf persönlichen Bewertungen beruhen. Ich will mit einer Gesamtbilanz beginnen, bevor ich die einzelnen Phasen beschreibe und bewerte. Gesamtbilanz Für mich ist bei sozialen Innovationen immer entscheidend [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mueller-boeling.de/2020/03/12/masterplan-wissenschaft-dortmund-zwischen-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
