5
(2)
Für weitergehende Informationen nach rechts scrollen.
Es kann nach verschiedenen Kriterien sortiert oder gefiltert werden:
- Sortieren: In der ersten Zeile auf das kleine Dreieck antippen. Beispiel: Jahr > die Reihenfolge wird aufsteigend oder absteigend neu sortiert.
- Filtern: In der zweiten Zeile der jeweiligen Informationsgruppe einen Wert eintragen. Beispiel: Bei Regatta „Meisterschaft“ eingeben > es erscheinen alle Meisterschaften oder bei Crew „Christine“ > es erscheinen alle Regatten mit Christine.
Informationen zu den gesegelten Schiffen finden sich unter Boote.
Regatten Stand 03.11.2024
Reihe | Nr. | Bootstyp | Boot | Jahr | Datum | Platz | Anzahl | Regatta | Veranstalter | Revier | Crew | Ergebnisse | Preise | Medienbericht | Selbstbericht | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihe | Nr. | Bootstyp | Boot | Jahr | Datum | Platz | Anzahl | Regatta | Veranstalter | Revier | Crew | Ergebnisse | Preise | Medienbericht | Selbstbericht | Kommentar |
0 | 355 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2024 | 27.10.2024 | 5 | 36 | AntwerpCityCup | Royal Yachtclub van Belgie | Lac de la Plate Taille | AntwerpCityCup 2024 | 5. Preis Report Trophy + Teilnehmerpräsente Handtuch + Bier | Grandioses Finale | Guter Saisonausklang | ||
1 | 354 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2024 | 05.10.2024 | 11 | 30 | Nevellüücht Regatta | Plauer Hai Live | Plauer See | Nevellüücht 2024 | Urkunde Preis 11 + Teilnehmerpräsente | Action4Europe Familie - harmonisch und füreinander | kalt, nass, sonnig, wenig + viel Wind | ||
1 | 353 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2024 | 15.09.2024 | 11 | 29 | Internationale Niederländische Meisterschaft | ZZ Zuidlaardermeer | Zuidlaardermeer | NED Championship 2024 | Teilnehmerpräsent | Report Trophy fast vergessen | Mittelmaß bei Niederländischer Meisterschaft | 1. Wettf. Spibaum verhakt > Letzter | |
2 | 352 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2024 | 09.06.2024 | 15 | 23 | National French Cup | Yacht Club de l'Ile de France | Seine | National French Cup | Teilnehmerpräsente | …pretty Rock 'n' Roll | Nie ausgelernt … | ||
3 | 351 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2024 | 20.05.2024 | 5 | 28 | Saar-Lor-Lux-Regatta | Segel-Club Saarbrücken | Bostalsee | Saar-Lor-Lux | 5. Preis + Report Trophy | 10. Saar-Lor-Lux Regatta | … gut drauf | Wanderpreis Report Trophy gewonnen | |
4 | 350 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2024 | 14.04.2024 | 5 | 19 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | MünsterCup 2024 | Urkunde Preis 5 + Teilnehmerpräsent | 12. Münsterpokal | Regatten = Sturm | Mast 1 Loch nach vorne für mehr Wind | |
5 | 349 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2024 | 24.03.2024 | 15 | 20 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | EssenRuhrCityCup | Teilnehmerpräsent | ERCC Glück im Unglück | Regatten = Sturm | Sturm bis 35 kn, 1. Wettf. allg. DNF, Rest DNS | |
6 | 348 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 29.10.2023 | 21 | 32 | AntwerpCityCup | Royal Yachtclub van Belgie | Galgenweel | AntwerpCityCup 2023 | Teilnehmerpräsente | Eine royale europäische Regatta | Erfolg in den Ranglisten | ||
7 | 347 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 02.10.2023 | 18 | 31 | Nevellüücht Regatta | Plauer Hai Live | Plauer See | Nevellüücht 2023 | Urkunde Preis 18 + Teilnehmerpreise | Nicht nur matchen, sondern auch soziales Miteinander | Nur die Pumpe lief | ||
8 | 346 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 17.09.2023 | 5 | 15 | Tschechischer Grand Prix | JK Staré Splavy | Lake Macha | Czech Grand Prix 2023 | 5. Preis, Sweatshirt, Report Trophy | Nur zufriedene Gesichter | Grand Prix Tschechien | Wanderpreis Report Trophy gewonnen | |
9 | 345 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 10.09.2023 | 2 | 24 | Internationale Niederländische Meisterschaft | ZZ Zuidlaardermeer | Zuidlaardermeer | NED Championship 2023 | Silbermedaille + Teilnehmerpreis | Aufwind durch Action4Europe | Auf dem Siegertreppchen | Fock tiefer gefahren | |
10 | 344 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 29.05.2023 | 12 | 23 | Saar-Lor-Lux-Regatta | Yachtclub Saarbrücken | Bostalsee | Saar-Lor-Lux-Regatta 2023 | 12. Preis | Großartige 2. Regatta European Circuit | 2. Regatta im European Circuit | ||
11 | 343 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 08.05.2023 | 6 | 28 | French Open | Club Nautique de l'Aude | Lac d'Orient | French Open 2023 | 6. Preis | Eine denkwürdige Regatta | Neue Regattaserie European Circuit | ||
12 | 342 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 16.04.2023 | 2 | 18 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | MünsterCup 2023 | 2. Preis | Westf. Nachrichten | Saisonstart: … und so | Mast richtig eingestellt | |
13 | 341 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2023 | 02.04.2023 | 20 | 24 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | EssenRuhrCityCup 2023 | 20. Preis | Saisonstart: So … | Probleme neuer Super Spars Mast | ||
14 | 340 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2022 | 18.09.2022 | 3 | 17 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2022 | 3. Preise | Regen, Kälte und Sturm | PrienCityCup 2022 | ||
15 | 339 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2022 | 06.08.2022 | 23 | 42 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Verein Seglerhaus am Wannsee | Wannsee | IDM 2022 | Hitze mit Winddrehern | Kein Glück und dann noch Pech | Großschotblock ausgerissen | ||
16 | 338 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2022 | 06.06.2022 | 6 | 17 | Saar-Lor-Lux-Cup | Yachtclub Saarbrücken | Bostalsee | Saar-Lor-Lux-Regatta | 6. Preis | alle Wetter | Bostalsee 2022 | ||
17 | 337 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2022 | 10.04.2022 | 13 | 20 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | MünsterCityCup 2022 | 13. Preis | Starkwind und Kälte | MünsterCup 2022 im Sturm | Wettf. 1-3 DNC wg Sturm+Kälte | |
18 | 336 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2022 | 27.03.2022 | 6 | 26 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2022 | 6. Preis | Essen Baldeneysee | Coronapause am Baldeneysee | ||
19 | 335 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2021 | 18.09.2021 | 4 | 44 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | IDM 2021 | 4. Preis | IDM | 40 Segler hinter mir | Silber handicap-Wertung abgelehnt | |
20 | 334 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2021 | 29.08.2021 | 2 | 24 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | MünsterCityCup 2021 | 2. Preis | Segler-Zeitung | Es geht noch.. | ||
21 | 333 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2021 | 18.07.2021 | 18 | 40 | German Open | Verein Seglerhaus am Wannsee | Wannsee | German Open | Nischt wie raus nach Wannsee | Segeln zum Ehrentag | |||
22 | 2020 | keine Regatten in 2020: 1. Corona, 2. Niere | ||||||||||||||
23 | 332 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2019 | 06.10.2019 | 34 | 34 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | IDM 2019 | Teilnehmerpräsent | DNC wg Kälte + Regen, Niere | |||
24 | 331 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2019 | 31.03.2019 | 7 | 28 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2019 | Preise | 2punkt4.de | traumhafter Saisonstart | ||
25 | 330 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2018 | 07.10.2018 | 9 | 43 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Potsdamer Yacht Club | Wannsee | IDM 2018 | Preise | 2punkt4.de | Saisonausklang 2 | ||
26 | 329 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2018 | 30.09.2018 | 6 | 29 | Nevellüücht + LM MeckPomm | Plauer Hai Live | Plauer See | Nevellüücht 2018 | handicap Preise | 2punkt4.de | Saisonausklang 1 | Landesmeister MV | |
27 | 328 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2018 | 16.09.2018 | 10 | 22 | Internationale Niederländische Meisterschaft | Watersportvereniging de Koenen | Nieuwe Meer | NED Championship 2018 | Teilnehmerpräsent | 2punkt4.de | NED Meisterschaft 2018 | ||
28 | 327 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2018 | 21.05.2018 | 8 | 16 | Saar-Lor-Lux-Cup | Yachtclub Saarbrücken | Bostalsee | SaarLorLux 2018 | 2punkt4.de | ||||
29 | 326 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2018 | 06.05.2018 | 10 | 26 | BerlinCup + IDM handicap | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2018 | Preise | Segler-Zeitung | Endlich | ||
30 | 325 | 2.4mR | GER 99 (857) | 2018 | 25.03.2018 | 8 | 21 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2018 | 8. Preis | 2punkt4.de | Endlich | ||
31 | 324 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2017 | 24.09.2017 | 1 | 25 | PrienCity Cup + IDM handicap | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2017 | Preisflut | sail24.com | Deutscher Meister | Bayernmeister, IDM-handicap-Meister | |
32 | 323 | 2.4mR | GER 99 (857) | 2017 | 10.09.2017 | 11 | 12 | Internationale Niederländische Meisterschaft | Watersportvereniging Giesbeek | Rhederlaag | NED Championship 2017 | Bruch Mastcontroller, Barberholer DNF | ||||
33 | 322 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2017 | 03.09.2017 | 0 | 12 | Cuppy Cup | Segel-Sport Flensburg-Harrislee | Flensburger Förde | keine Wettf Windstille | |||||
34 | 321 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2017 | 05.06.2017 | 8 | 24 | Saar-Lor-Lux-Cup | Yachtclub Saarbrücken | Bostalsee | SaarLorLux 2017 | Preise | Wille reicht nicht | |||
35 | 320 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2017 | 21.05.2017 | 2 | 10 | Edersee Cup | Segelsport-Gemeinschaft Edersee | Edersee | Edersee 2017 | Preise | Gut gelaufen | |||
36 | 319 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2017 | 09.04.2017 | 6 | 26 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | Münster 2017 | Preise | 2punkt4.de | Aasee 2017 | ||
37 | 318 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2017 | 26.03.2017 | 16 | 25 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2017 | Preise | 2punkt4.de | Baldeneysee 2017 | teilweise DNC wegen Kälte | |
38 | 317 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2016 | 03.10.2016 | 2 | 20 | Nevellüücht Regatta + LM MeckPomm | Plauer Hai-Live e.V. | Plauer See | Nevellüücht 2016 | Preise | Zeitung Goldberg-Lübz-Plau | Meckpomm Meister | ||
39 | 316 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2016 | 25.09.2016 | 3 | 25 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2016 | Preisflut | Oberb. Volksblatt | Bayern Meister | Landesmeisterschaft CZE, Bayernmeister | |
40 | 315 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2016 | 26.06.2016 | 13 | 33 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Kieler Yacht Club | Ostsee Kiel | IDM 2016 | handicap-Preise | Wilde 13 | Handicap-Wertung 3. Gesamtrang | ||
41 | 314 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2016 | 29.05.2016 | 4 | 12 | Edersee Cup | Segelsport-Gemeinschaft Edersee | Edersee | Edersee 2016 | 4. Preis | Sturmumtost | |||
42 | 313 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2016 | 16.05.2016 | 4 | 18 | Saar-Lor-Lux-Cup | Yachtclub Saarbrücken | Bostalsee | SaarLorLux 2016 | Preise | Kalt | |||
43 | 312 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2016 | 08.05.2016 | 7 | 10 | BerlinCup | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2016 | Preise | Müggelsee 2016 | |||
44 | 311 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2016 | 10.04.2016 | 2 | 23 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | Münster 2016 | Preise | Kein Wind von überall | |||
45 | 310 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2015 | 25.10.2015 | 6 | 21 | AntwerpCityCup | Royal Yachtclub van Belgie | Galgenweel | Antwerpen 2015 | Preise | Mühselig zum Erfolg | |||
46 | 309 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2015 | 20.09.2015 | 1 | 19 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2015 | Preise | Oberb. Volksblatt | Gute Dinge 4 | Bayernmeister | |
47 | 308 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2015 | 17.05.2015 | 1 | 17 | Edersee Cup | Segelsport-Gemeinschaft Edersee | Edersee | Edersee 2015 | 1. Preis | Gewonnen | |||
48 | 307 | H-Boot | GER 1499 | 2015 | 10.05.2015 | 13 | 13 | Klenkes | Aachener Boots-Club | Rursee | Axel, Julia, Arne Bodden | Klenkes 2015 | Axel Steuermann: Sa Sturm; So vor Ziel 0 Bf | |||
49 | 306 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2015 | 03.05.2015 | 6 | 19 | BerlinCup | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2015 | Preise | Volles Programm | |||
50 | 305 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2015 | 19.04.2015 | 2 | 24 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | Münster 2015 | Preise | Können und Glück | |||
51 | 304 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2015 | 05.04.2015 | 10 | 14 | Saar-Lor-Lux-Cup | Yachtclub Saarbrücken | Bostalsee | SaarLorLux 2015 | 10. Preis | Kalt-kälter | eis kalt; Sa. 3 von 4 DNC | ||
52 | 303 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2015 | 29.03.2015 | 6 | 19 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2015 | 6. Preis | Früh übt sich | |||
53 | 302 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2014 | 05.10.2014 | 5 | 25 | Nevellüücht Regatta | Plauer Hai-Live e.V. | Plauer See | Nevellüücht 2014 | Preise | Grandios | |||
54 | 301 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2014 | 21.09.2014 | 1 | 17 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2014 | Preise | Bayern Meister | Bayernmeister | ||
55 | 300 | H-Boot | GER 1499 | 2014 | 07.09.2014 | 0 | Last Love | Yacht-Club Rursee | Rursee | Julia, Jonas, Arne, Axel | windstill | |||||
56 | 299 | H-Boot | GER 1499 | 2014 | 31.08.2014 | 7 | 13 | Age Open | Jülicher Segel Club | Rursee | Julia, Jonas, Axel | AgeOpen 2014 | ||||
57 | 298 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2014 | 04.07.2014 | 26 | 54 | Europameisterschaft | Royal Yachtclub Sneek | Sneeker Meer | Open EC | 26. von 54 | ||||
58 | 297 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2014 | 01.06.2014 | 3 | 29 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Segelsport-Gemeinschaft Edersee | Edersee | IDM 2014 | Preise | Bronze | |||
59 | 296 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2014 | 20.04.2014 | 4 | 16 | Saar-Lor-Lux-Cup | Yachtclub Saarbrücken | Bostalsee | SaarLorLux 2014 | Preise | Europa | |||
60 | 295 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2014 | 06.04.2014 | 3 | 15 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | Münster 2014 | 3. Preis | Nach Blumen Essig | |||
61 | 294 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2014 | 30.03.2014 | 2 | 22 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2014 | 2. Preis | Saison eröffnet | |||
62 | 293 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2013 | 13.10.2013 | 2 | 14 | Nevellüücht Regatta | Plauer Hai-Live e.V. | Plauer See | Nevellüücht 2013 | Preise | Nach Süd nun Nord | |||
63 | 292 | Sonar | GER 1 | 2013 | 28.09.2013 | 1 | 6 | Deutsche Meisterschaft - handicap | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Yoshi Mi, Lutz Sauppe | IDM 2013 handicap | Preise handicap | Eifeler Nachrichten | ||
64 | 291 | Sonar | GER 1 | 2013 | 28.09.2013 | 2 | 6 | Deutsche Meisterschaft - offen | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Yoshi Mi, Lutz Sauppe | IDM 2013 open | Preise offen | Vizemeister | ||
65 | 290 | Sonar | GER 1 | 2013 | 23.09.2013 | 1 | 6 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Yoshi Mi, Lutz Sauppe | Bayern Meister | Preise | Ehrung | Bayernmeister | |
66 | 289 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2013 | 13.09.2013 | 50 | 75 | Weltmeisterschaft | Poole Yacht Club | Port of Poole | Open WC 2013 | Teilnehmerpräsent | Das wars | |||
67 | 288 | Sonar | GER 1 | 2013 | 10.08.2013 | 1 | 25 | Müggel-Cup | Segelclub Rahnsdorf | Müggelsee | Yoshi Mi, Lutz Sauppe | Müggel-Cup | 1. Preis | Fängt ja gut an | Training mit Sonar | |
68 | 287 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2013 | 02.06.2013 | 1 | 11 | Edersee Cup | Segelsport-Gemeinschaft Edersee | Edersee | Edersee 2013 | Preise | Endgültig | Wanderpreis 2010, 2011, 2013 | ||
69 | 286 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2013 | 05.05.2013 | 4 | 20 | BerlinCup | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2013 | Preise | Müggelsee 2013 | |||
70 | 285 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2012 | 22.09.2012 | 21 | 90 | Weltmeisterschaft | Porto San Giorgio | Mittelmeer, Adria | Open WC 2012 | Ende 21. | beste WM-Platzierung | |||
71 | 284 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2012 | 12.08.2012 | 8 | 17 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | IDM 2012 | Preise | ||||
72 | 283 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2012 | 15.07.2012 | 5 | 21 | Warnemünder Woche | Ostsee Warnemünde | Warnemünde 2012 | 5. Preis | Warnemünde | ||||
73 | 282 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2012 | 24.06.2012 | 9 | 16 | Clubmeisterschaft | Yacht-Club Rursee | Rursee | Clubmeisterschaft | 9. Preis | ||||
74 | 281 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2012 | 19.05.2012 | 1 | 18 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2012 | Preise | Pressemitteilung | Bayern Meister | Bayernmeister | |
75 | 280 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2012 | 01.04.2012 | 5 | 30 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2012 | 5. Preis | RuhrCityCup | |||
76 | 279 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2011 | 03.10.2011 | 7 | 27 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Norddeutscher Regattaverein | Ostsee Travemünde | IDM 2011 | Richtig segeln | ||||
77 | 278 | H-Boot | GER 99 (665) | 2011 | 25.09.2011 | 6 | 13 | Last Love | Yacht-Club Rursee | Rursee | Julia, Reiner | Last Love 2011 | ||||
78 | 277 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2011 | 04.09.2011 | 1 | 4 | Essener Segelwoche | Essener Turn- und Fechtriege | Baldeneysee | ESW 2011 | 1. Preis | ||||
79 | 276 | 2.4mR | 2011 | 07.08.2011 | 1 | 8 | Spontanregatta, Boote ausgelost | Segel-Club Münster | Aasee | |||||||
80 | 275 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2011 | 08.07.2011 | 28 | 45 | Weltmeisterschaft | Weymouth | Atlantik /Portland | Para WC 2011 | Ende | ||||
81 | 274 | H-Boot | GER 99 (665) | 2011 | 29.05.2011 | 6 | 15 | Frühjahrsregatta | Wassersportverein Euskirchen | Rursee | Julia, Reiner | WSVE 2011 | ||||
82 | 273 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2011 | 15.05.2011 | 1 | 11 | Edersee Cup | Segelsport-Gemeinschaft Edersee | Edersee | Edersee 2011 | 1. Preis | Lokalblatt | erneut | ||
83 | 272 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2011 | 01.05.2011 | 8 | 18 | BerlinCup | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2011 | Teilnehmerpräsente? | Wind + Welle | |||
84 | 271 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2011 | 03.04.2011 | 2 | 12 | MünsterCityCup | Segel-Club Münster | Aasee | Münster 2011 | 2. Preis | Im Wochentakt | |||
85 | 270 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2011 | 27.03.2011 | 4 | 20 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2011 | 4. Preis | Saison eröffnet | |||
86 | 269 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 25.09.2010 | 27 | 82 | Weltmeisterschaft | Watersportvereniging Hoorn | Ijsselmeer Hoorn | Open WC 2010 | Geschafft | ||||
87 | 268 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 12.09.2010 | 7 | 15 | Clubmeisterschaft | Yacht-Club Rursee | Rursee | Preise | |||||
88 | 267 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 29.08.2010 | 1 | 10 | Susanne Wollschläger Cup | Yacht-Club Wilhelmshaven | Nordsee, Jadebusen | Wollschläger 2010 | Preise | Wilhelmshavener Zeitung | |||
89 | 266 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 22.08.2010 | 1 | 34 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | IDM 2010 | Preise | Chiemgau Zeitung | Gewonnen IDM | Deutscher Meister, open | |
90 | 265 | H-Boot | GER 1499 | 2010 | 15.08.2010 | 2 | 24 | Clubmeisterschaft | Segelsportclub Rursee | Rursee | Julia, Axel, Jonas | Clubregatta | 2. Preis | So Dauerregen, Jonas+Detlef nicht mit | ||
91 | 264 | H-Boot | GER 1499 | 2010 | 10.07.2010 | 6 | 15 | Frühjahrsregatta | Wassersportverein Euskirchen | Rursee | Julia, Reiner | WSVE 2010 | ||||
92 | 263 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 06.06.2010 | 1 | 11 | Edersee Cup | Segelsport-Gemeinschaft Edersee | Edersee | Edersee 2010 | Preise | ||||
93 | 262 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 15.05.2010 | 3 | 20 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2010 | Preise | Chiemgau Zeitung | |||
94 | 261 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 02.05.2010 | 9 | 18 | BerlinCup | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2010 | |||||
95 | 260 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2010 | 28.03.2010 | 8 | 17 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2010 | 8. Preis | ||||
96 | 259 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 06.11.2009 | 33 | 44 | Weltmeisterschaft | Fort Myers, Florida | Caloosahatchie | Open WC 2009 | Wind zum Abschluss | ||||
97 | 258 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 30.10.2009 | 16 | 38 | US-Meisterschaft | Fort Myers, Florida | Caloosahatchie | US-Championship | Ende gut | ||||
98 | 257 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 13.09.2009 | 1 | 8 | Essener Segelwoche | Essener Turn- und Fechtriege | Baldeneysee | ESW 2009 | Preise | ||||
99 | 256 | H-Boot | GER 1499 | 2009 | 06.09.2009 | 10 | 28 | Westdeutsche Meisterschaft | Aachener Boots-Club | Rursee | Julia, Reiner | West Meisterschaft | 10. Preis | |||
100 | 255 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 24.08.2009 | 6 | 29 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Wilhelmshavener Segel Club | Jadebusen | IDM 2009 | Urkunden | Segeln unter Strom | Tidenströmung herausfordernd | ||
101 | 254 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 16.08.2009 | 3 | 16 | Clubmeisterschaft | Yacht-Club Rursee | Rursee | Clubmeisterschaft | |||||
102 | 253 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 24.06.2009 | 22 | 27 | Kieler Woche | Kieler Yacht Club | Ostsee Kiel | Kieler Woche 2009 | Erfahrungen | ||||
103 | 252 | H-Boot | GER 1499 | 2009 | 31.05.2009 | 4 | 8 | Rurseetage | Regattagemeinschaft Rursee | Rursee | Julia, Reiner | Rurseewoche 2009 | ||||
104 | 251 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 24.05.2009 | 1 | 26 | PrienCity Cup | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | Prien 2009 | Preise | Chiemgau Zeitung | Bayern Meister | Bayernmeister | |
105 | 250 | 2.4mR | GER 99 (665) | 2009 | 03.05.2009 | 8 | 27 | BerlinCup | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2009 | Preise | neues Schiff 665 | |||
106 | 249 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2009 | 05.04.2009 | 6 | 19 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2009 | 6. Preis | Kiel + Rumpf weich | |||
107 | 248 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2008 | 28.09.2008 | 2 | 11 | LM Meck-Pomm | Plauer Hai-Live e.V. | Plauer See | Nevellüücht 2008 | Preise | Meister MeckPomm | |||
108 | 247 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2008 | 07.09.2008 | 1 | 12 | Essener Segelwoche | Yacht-Club Ruhrland Essen | Baldeneysee | ESW 2008 | Preise | ESW 2008 | |||
109 | 246 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2008 | 18.08.2008 | 8 | 32 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Schweriner Yacht Club | Schweriner See | IDM 2008 | Preise | IDM Schwerin | |||
110 | 245 | H-Boot | GER 1499 | 2008 | 01.06.2008 | 2 | 12 | Last Love | Yacht-Club Rursee | Rursee | Julia, Reiner | Last Love 2008 | Preise | |||
111 | 244 | H-Boot | GER 1499 | 2008 | 25.05.2008 | 3 | 12 | Frühjahrsregatta | Wassersportverein Euskirchen | Rursee | Julia, Reiner | WSVE 2008 | Preise | |||
112 | 243 | H-Boot | GER 1499 | 2008 | 11.05.2008 | 5 | 7 | Rurseetage | Regattagemeinschaft Rursee | Rursee | Julia, Axel | |||||
113 | 242 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2008 | 04.05.2008 | 1 | 13 | BerlinCup | Yachtclub Berlin-Grünau | Müggelsee | BerlinCup 2008 | Preise | ||||
114 | 241 | H-Boot | GER 1499 | 2008 | 28.04.2008 | 4 | 15 | Klenkes | Aachener Boots-Club | Rursee | Julia, Axel | Klenkes 2008 | 4. Preis | |||
115 | 240 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2008 | 31.03.2008 | 3 | 10 | EssenRuhrCityCup | Wassersportverein Baldeneysee | Baldeneysee | Essen 2008 | Preise | ||||
116 | 239 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2007 | 06.10.2007 | 4 | 20 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Segelclub Prien Chiemsee | Chiemsee | IDM 2007 | Preise | Chiemgau Zeitung | |||
117 | 238 | 2.4mR | GER 99 (370) | 2007 | 09.08.2007 | 52 | 77 | Weltmeisterschaft | Kolding Sejklub | Ostsee Kolding | Open WC 2007 | 12. W. +5 Pkte, da Band nicht abgegeben | ||||
118 | 237 | H-Boot | GER 1499 | 2007 | 03.06.2007 | 3 | 13 | Last Love | Yacht-Club Rursee | Rursee | Julia, Reiner | Last Love 2007 | Preise | 2. W. in 1. Pos. abgeschossen, 4. W. 0 Bf | ||
